<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefans Netzplatz &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://trumpkin.de/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trumpkin.de</link>
	<description>Das Netz und ich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Oct 2007 18:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Keine E-Mails bei GMX?</title>
		<link>http://trumpkin.de/item/165</link>
		<comments>http://trumpkin.de/item/165#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich &#252;ber meinen GMX-E-Mail Account zwischen ca 15:45 und 21 Uhr keine E-Mails bekommen, auch Testmails die ich &#252;ber GMX selber geschickt habe sind nicht angekommen; gerade hab ich eine Meldung an den GMX-Support gemacht und kurz danach scheint es wieder zu funktionieren &#8211; mal schauen ob die Test-Mails noch kommen oder im [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich &uuml;ber meinen GMX-E-Mail Account zwischen ca 15:45 und 21 Uhr keine E-Mails bekommen, auch Testmails die ich &uuml;ber GMX selber geschickt habe sind nicht angekommen; gerade hab ich eine Meldung an den GMX-Support gemacht und kurz danach scheint es wieder zu funktionieren &#8211; mal schauen ob die Test-Mails noch kommen oder im Nirvana verschwunden sind (dann wohl zusammen mit meinen anderen Mails).</p>
<p><!-- Email Fehler Downtime GMX /--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trumpkin.de/item/165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVJM N&#252;rnberg Blog online</title>
		<link>http://trumpkin.de/item/163</link>
		<comments>http://trumpkin.de/item/163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 21:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gestern ging das Blog des CVJM N&#252;rnberg online.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ging das <a href="http://blog.cvjm-nuernberg.de">Blog des CVJM N&uuml;rnberg</a> <a href="http://blog.cvjm-nuernberg.de/cvjm/blog-ist-online/">online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trumpkin.de/item/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Super Idee: Google vernetzt durch vorhandene Abwasserrohre</title>
		<link>http://trumpkin.de/item/160</link>
		<comments>http://trumpkin.de/item/160#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Google will kosteng&#252;nstig Glasfasernetze aufbauen und f&#252;r das Verlegen Abwasserrohre nutzen: http://www.google.com/tisp/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google will kosteng&uuml;nstig Glasfasernetze aufbauen und f&uuml;r das Verlegen Abwasserrohre nutzen: </p>
<p><a href="http://www.google.com/tisp/">http://www.google.com/tisp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trumpkin.de/item/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Community &#8211; BetaTest</title>
		<link>http://trumpkin.de/item/136</link>
		<comments>http://trumpkin.de/item/136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 12:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom ( T-Com GmbH) will unter unter dem Namen T-Community &#8220;eine intelligente multimediale Kommunikationsplattform&#8221; aufbauen. Hab heute von meiner Hochschule den Aufruf zum Betatesten geschickt bekommen &#8211; selten ein so schlechtes Webdesign gesehen. Um mitzumachen braucht man zwingend JavaScript und eigentlich auch Flash8, alle Links sind nur per JavaScript realisiert &#8211; normallerweise entscheide ich, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Telekom ( T-Com GmbH) will unter unter dem Namen <a href="http://www.t-community.com">T-Community</a> &#8220;eine intelligente multimediale Kommunikationsplattform&#8221; aufbauen. Hab heute von meiner Hochschule den Aufruf zum Betatesten geschickt bekommen &#8211; selten ein so schlechtes Webdesign gesehen. Um mitzumachen braucht man zwingend JavaScript und eigentlich auch Flash8, alle Links sind nur per JavaScript realisiert &#8211; normallerweise entscheide ich, in welchem Fenster ich den Link &ouml;ffne &#8211; und nichtmal der Login klappt. </p>
<p>Barrierefreiheit 0% &#8211; Woher bekommt man nur so schlechte Webdesigner?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trumpkin.de/item/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>online TV Recorder</title>
		<link>http://trumpkin.de/item/133</link>
		<comments>http://trumpkin.de/item/133#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 18:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdecke: Der OnlineTVRecorder (OTR) &#8211; dort kann man einfach Sendungen von deutschen Sendern programmieren und sich das dann als Video kostenlos herunterladen. Die Auswahl der Sender ist allerdings etwas begrenzt (wenn man digitalen Sat-Empfang gew&#246;hnt ist), aber die Hauptsender sind vorhanden: 3Sat, ARD, Arte, Kabel 1, MTV, Pro Sieben, RTL, RTL2, Sat.1, VOX, ZDF. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade entdecke: Der <a href="http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=233871">OnlineTVRecorder</a> (OTR) &#8211; dort kann man einfach Sendungen von deutschen Sendern programmieren und sich das dann als Video kostenlos herunterladen.</p>
<p>Die Auswahl der Sender ist allerdings etwas begrenzt (wenn man digitalen Sat-Empfang gew&ouml;hnt ist), aber die Hauptsender sind vorhanden: 3Sat, ARD, Arte, Kabel 1, MTV, Pro Sieben, RTL, RTL2, Sat.1, VOX, ZDF. Auch die Qualit&auml;t ist nicht &#8220;Orginal&#8221;, sondern sichtbar komprimiert.</p>
<p>Au&szlig;erdem ist der Download etwas schwierig, &uuml;ber die normale Schnittstelle hat es bei mir noch nie funktioniert, da sie immer &uuml;berlastet war, allerdings ist der Download zum Besipiel auch &uuml;ber <a href="http://tvoon.de/otr/newfeatures/emuletorrent/otrtracker/index.html">Torrent</a> oder das <a href="http://www.otrportal.com/" title="OTR Portal">OTR Portal</a> m&ouml;glich.</p>
<p>Die Dateien sind dabei codiert, damit man sich nur die Videos anschauen kann, die man auch aufgenommen hat. Zum Umwandeln ben&ouml;tigt man einen <a href="http://www.tvoon.de/otr/downloads/onlinetvrecorderdecoder.zip">Decodierer</a>. </p>
<p>Das ganze ist noch im Teststadium und wird durch Werbung finanziert &#8211; Man wird dabei auch st&auml;ndig aufgefordert auf die Werbebanner zu klicken. Au&szlig;erdem gibt es f&uuml;r das Herunterladen auch ein paar kostenpflichtige Optionen, die aber nicht so wirklich funktionieren sollen.</p>
<p>&Auml;hnliches gibt es bei <a href="http://shift.tv">Shift.tv</a>, da sind aber kostenlos nur 30-Minuten Sendungen m&ouml;glich und die wollen wesentlich mehr Daten der Benutzer haben (inklusive <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Personalausweis#Weblinks">Personalausweisnummer</a>).</p>
<p>&#8211;> <a href="http://forum.onlinetvrecorder.org/">Forum</a><br />
&#8211;> <a href="http://www.tvoon.de/otr/howitworks/tvrecorderd.html">Deutsche &#8220;Hilfe&#8221;</a><br />
&#8211;> <a href="http://www.tomshardware.de/video/20051227/">Sehr ausf&uuml;hrlicher Test (inklusive Umwandlung in DVD-Format)</a> bei &#8220;tom&#39;s hardware guide&#8221;</p>
<p>
<i>Nachtrag 18.1.2006:</i><br />
Bei mir hat es noch nie funktioniert die Dateien manuell vom OTR Server herunterzuladen, mit dem <a href="http://www.freedownloadmanager.org/">Free Download Manager</a> war es dann in den &#8220;Happy Hours&#8221; (in den kostenlose direkte Downloads m&ouml;glich sind) kein Problem.</p>
<p>Au&szlig;erdem soll man mit der Software <a href="http://www.radioactivepages.com/english/asfbin.html">AsfBin</a> die WMA-Video-Dateien direkt schneiden k&ouml;nnen (es gibt auch direkt <a href="http://www.tvoon.de/otr/newfeatures/cutcommercials/asfbingui/index.html">von OTR eine GUI</a>). Um DVDs (bzw. SVCDs) zu erstellen soll das Programm <a href="http://www.tmpgenc.net/e_main.html">TMPGEnc</a> zum Umwandeln und <a href="http://dvdstyler.sourceforge.net/">DVD Styler</a> zum Authoring (also Zusammenstellen der DVD inklusive Men&uuml;s) taugen.</p>
<p><i>Nachtrag 11.5.2006:</i><br />
OTR hat vor einiger Zeit die Download-Funktion der Webseite ver&auml;ndert, jetzt ist es nichtmehr n&ouml;tig, einen Downloadmanager zu verwenden &#8211; der Download beginnt automatisch nach einiger Zeit, wenn ein &#8220;Downloadslot&#8221; frei ist.</p>
<p>Und ich habe festgestellt, dass ich Videorekorder &uuml;berhaupt nicht brauche &#8211; entweder ich schauen etwas im Fernsehen an, wenn es kommt (meist stolpere ich beim Zappen &uuml;ber irgewndeine Sendung) oder ich schaue es nie an &#8211; auch nicht, wenn ich es mir aufgenommen habe&#8230;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trumpkin.de/item/133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moderne Suchmaschinen: YaCy</title>
		<link>http://trumpkin.de/item/115</link>
		<comments>http://trumpkin.de/item/115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2005 14:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[YaCy ist eine Suchmaschine, die nicht zensiert werden kann, da ihre Ergebnisse nicht zentral, sondern verteilt in einem Peer-to-Peer-System gewonnen werden. Jeder Internetnutzer kann sich beteiligen, um die Zahl und Qualit&#228;t der Ergenbisse zu verbessern. Mehr Informationen (inklusive download der Peer-to-Peer-Clients) gibts unter: www.suma-lab.de/yacy oder in englisch unter www.yacy.net]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://suma-lab.de:8080/">YaCy</a> ist eine Suchmaschine, die nicht zensiert werden kann, da ihre Ergebnisse nicht zentral, sondern verteilt in einem Peer-to-Peer-System gewonnen werden. Jeder Internetnutzer kann sich beteiligen, um die Zahl und Qualit&auml;t der Ergenbisse zu verbessern.</p>
<p>Mehr Informationen (inklusive download der Peer-to-Peer-Clients) gibts unter: <a href="http://www.suma-lab.de/yacy">www.suma-lab.de/yacy</a> oder in englisch unter <a href="http://www.yacy.net/">www.yacy.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trumpkin.de/item/115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moderne Suchmaschinen: Metager2</title>
		<link>http://trumpkin.de/item/114</link>
		<comments>http://trumpkin.de/item/114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2005 14:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der SuMa-eV (Gemeinn&#252;tziger Verein zur F&#246;rderung der Suchmaschinen-Technologie und des freien Wissenszugangs) hat eine neue Metasuchmaschine vorgestellt: Metager2. Die Metasuchmaschine leitet den Suchbegriff an verschiedene andere Suchmaschine weiter und (das ist die Innovation) schaut sich nicht nur diese Ergebnisse an, sondern wertet auch die gefundenen Dokumente nochmal extra aus. Damit sollen die Ergebnisse im Vergleich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://suma-ev.de/">SuMa-eV</a> (Gemeinn&uuml;tziger Verein zur F&ouml;rderung der Suchmaschinen-Technologie und des freien Wissenszugangs) hat eine neue Metasuchmaschine vorgestellt: <a href="http://metager2.de">Metager2</a>.</p>
<p>Die Metasuchmaschine leitet den Suchbegriff an verschiedene andere Suchmaschine weiter und (das ist die Innovation) schaut sich nicht nur diese Ergebnisse an, sondern wertet auch die gefundenen Dokumente nochmal extra aus. Damit sollen die Ergebnisse im Vergleich zu den klassischen Suchmaschinen verbessert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trumpkin.de/item/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PageRank unter der Lupe</title>
		<link>http://trumpkin.de/item/97</link>
		<comments>http://trumpkin.de/item/97#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2005 23:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bei eFactory gibt es eine ziemlich genaue Untersuchung des Google PageRank (in Deutsch).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei eFactory gibt es eine ziemlich genaue <a href="http://pr.efactory.de/d-index.shtml" title="Google PageRank">Untersuchung des Google PageRank</a> (in Deutsch).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trumpkin.de/item/97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
